| بند ISO | مورد ارزیابی |
| 7.1 | شناسایی دستگاه (مدل، سریال، سازنده، نرمافزار) |
| 7.1 | شرایط محیطی (دمای اتاق، رطوبت، تهویه، ارت، UPS) |
| 7.1 | محل نصب، میز ضد لرزش، ایمنی اطراف دستگاه |
| 6.2 | صلاحیت اپراتورهای HPLC (آموزش، ارزیابی عملکرد، مجوز کار) |
| 6.2 | سوابق آموزشها و ارزیابیهای مجدد |
| 7.11 | نسخه نرمافزار کنترل دستگاه و تأیید اعتبار آن |
| 7.11 | فعال بودن Audit Trail و محدودیت دسترسی کاربران |
| 7.11 | پشتیبانگیری و بازیابی دادهها (Backup/Restore) |
| 6.4 | پمپ: نشت، پایداری جریان، فشار، پالس فلو، صدای غیرعادی |
| 6.4 | Autosampler: دقت تزریق، Carry-over، شستشو، نشت |
| 6.4 | Detector (UV/DAD/RID): صحت طول موج، نویز، Drift، خطی بودن |
| 6.4 | ستون: نوع، شماره بچ، تاریخ شروع، فشار، نگهداری |
| 6.4 | Oven ستون: دقت دما، یکنواختی، کنترل ترموستات |
| 6.4 | Degasser: عملکرد مؤثر، نداشتن حباب |
| 6.5 | مواد مرجع و استانداردها: گواهی CRM، شماره بچ، تاریخ انقضا |
| 6.5 | تأیید Traceability و عدم قطعیت مواد مرجع |
| 6.4 | کالیبراسیون پمپ، دما، طول موج، فشار و حجم تزریق |
| 6.6 | اعتبار گواهیهای کالیبراسیون و مرجع ملی/بینالمللی |
| 7.4 | کنترل حلالها، بافرها، فیلترها، ستونها (Lot، تاریخ باز شدن و انقضا) |
| 7.4 | شرایط نگهداری مصرفیها و FIFO/FEFO |
| 7.2 | اعتبارسنجی روش HPLC (specificity, accuracy, precision, linearity, range, robustness) |
| 7.2 | System Suitability Tests (Rs, N, Tailing, RSD area, retention) |
| 7.2 | روش تعیین LOD و LOQ (S/N، SD، calibration curve) |
| 7.2 | شواهد تجربی از کروماتوگرامهای LOD/LOQ و دقت در LOQ |
| 7.7 | روش محاسبه عدم قطعیت اندازهگیری مستند و قابل ردیابی است |
| 7.7 | بودجه عدم قطعیت شامل تمام اجزای مؤثر (وزن، حجم، CRM، تکرارپذیری…) |
| 7.7 | مقدار عدم قطعیت در گزارش نتایج درج میشود (با دو رقم معنی دار) |
| 7.7 | اجرای کنترل QC روزانه (استاندارد، بلانک، QC نمونه) |
| 7.7 | نمودارهای کنترلی و واکنش به انحرافات ثبت میشود |
| 7.1 | MSDS برای همه حلالها و مواد شیمیایی در دسترس است |
| 7.1 | PPE مناسب (دستکش، عینک، روپوش)، تهویه مناسب و دفع پسماند |
| 8.4 | ثبت سوابق در Logbook شامل تاریخ، امضا و توضیح عملیات |
| 8.4 | Backup دادهها و کنترل دسترسی به سوابق |
| 8.7 | ثبت انحرافات، تحلیل علت ریشهای، و اقدام اصلاحی |
| 7.7 | شرکت در آزمونهای PT /مقایسات بین آزمایشگاهی مرتبط با روش HPLC |
| 7.7 | تحلیل نتایج PT و مقایسات بین آزمایشگاهی و اقدامات اصلاحی در صورت انحراف |
| 7.8 | گزارش نتایج شامل عدم قطعیت، LOD/LOQ، شرایط آزمون، تاریخ و امضا |
| 7.8 | قوانین گزارش نتایج نزدیک LOD/LOQ و نحوه درج ND |
دیدگاهتان را بنویسید