| بند ISO | مورد ارزیابی (فارسی) | Evaluation Item (English) |
| 7.1 | شناسایی دستگاه کوانتومتر | Identification of spectrometer |
| 7.1 | شرایط محیطی (دما، رطوبت، تهویه، ارت، آرگون) | Environmental conditions |
| 7.1 | میز ضدلرزش و پایداری مکانیکی | Anti‑vibration table & stability |
| 6.2 | صلاحیت و آموزش اپراتور | Operator competence |
| 6.2 | سوابق آموزش و ارزیابی عملکرد | Training records |
| 7.2 | مواد مرجع CRM/SRM و تاریخ انقضا | Reference materials validity |
| 7.2 | ردیابی مواد مرجع به مراجع بینالمللی | Traceability of CRMs |
| 7.2 | آمادهسازی نمونه (پولیش، تمیزی، یکنواختی سطح) | Sample preparation quality |
| 7.3 | وضعیت الکترود و سیستم جرقه | Electrode & spark system condition |
| 7.3 | فشار و خلوص آرگون و نشتیابی | Argon pressure, purity & leakage |
| 7.3 | ولتاژ و جریان پالس جرقه | Spark pulse voltage/current |
| 7.3 | کنترل طول موج و طیف نوری | Wavelength & spectral accuracy |
| 7.6 | کالیبراسیون دستگاه با CRM معتبر | Instrument calibration |
| 7.6 | بررسی منحنی کالیبراسیون و خطی بودن | Calibration curve & linearity |
| 7.6 | LOD/LOQ و بررسی صحت نتایج نزدیک حد تشخیص | LOD/LOQ verification |
| 7.6 | کنترل Drift و پایداری نتایج | Drift control |
| 7.7 | برآورد عدم قطعیت و منابع آن | Measurement uncertainty evaluation |
| 7.7 | کنترل کیفیت داخلی (IQC) | Internal QC |
| 7.8 | گزارشدهی نتایج و ردیابی | Result reporting & traceability |
| 7.8 | درج عدم قطعیت، LOD/LOQ و شرایط آزمون در گزارش | Reporting MU & LOD/LOQ |
| 6.4 | نگهداری روزانه (تمیزکاری الکترود، فیلترها، پمپ) | Daily maintenance |
| 6.4 | نگهداری هفتگی/ماهانه دستگاه | Weekly/monthly maintenance |
| 6.4 | سوابق سرویس شرکت سازنده | Vendor service records |
| 7.11 | کنترل نرمافزار و امنیت داده | Software & data security |
| 7.11 | کنترل Audit Trail و سطح دسترسی | Audit trail & access control |
| 8.5 | بازنگری روشهای کاری | Review of procedures |
| 8.7 | ثبت انحرافات و اقدامات اصلاحی | Nonconformity & corrective action |
| 7.1 | تجهیزات ایمنی و PPE | Safety & PPE |
| 7.1 | وجود MSDS برای مواد و گازها | MSDS availability |
| 8.4 | ثبت کامل سوابق در Logbook | Logbook completeness |
| 8.4 | پشتیبانگیری دادهها | Data backup |
| 7.2 | کنترل استانداردهای Drift | Drift standards monitoring |
| 7.6 | بررسی تداخلهای طیفی | Spectral interference check |
| 7.3 | کنترل محفظه اپتیک و تمیزی آن | Optical chamber inspection |
| 7.1 | پایداری برق ورودی و نویز الکتریکی | Power stability & noise |
| 6.4 | کنترل فیلترهای هوا و تهویه دستگاه | Air filter & ventilation check |
| 7.2 | کنترل یکنواختی سطح نمونه پس از پولیش | Sample surface uniformity |
| 7.7 | مطالعات تکرارپذیری و بازتولیدپذیری | Repeatability & reproducibility |
| 7.8 | بررسی فرمت و صحت گزارش نهایی | Report accuracy |
| 7.11 | صحت زمان سیستم و همگامسازی | System time sync |
دیدگاهتان را بنویسید